Hockey - Hockey-Training (5)
Hygienekonzept Spiel- und Wettkampfbetrieb
geschrieben von Tobias SeifertInformationen für Spiel- und Wettkampfbetrieb Hallenhockey
Der Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) hat am 17. November 2021 bekannt gegeben, dass ab 19. November die Vorwarnstufe für Sachsen gilt.
Die Öffnung von Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs ist momentan untersagt. Ausgenommen sind hiervon Öffnungen für Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Zur Durchführung von Trainingseinheiten für diese Altersklassen hat Stadt Freiberg dem FHTC hierfür die Pflicht zur 3G-Kontrolle sowie Kontaktnachverfolgung übertragen. Dadurch sind momentan Trainings- oder Wettkampfeinheiten für Vereinsmitglieder die das 16. Lebensjahr vollendet haben ausgesetzt.
Der FHTC befindet sich im Austausch mit den Verbänden darüber, ob oder wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen bzw. fortgesetzt werden kann.
- Anschreiben Gästeinformation als PDF-Dokument (02.11.2021)
Wichtige Informationen / Dokumente
- Hygienekonzept Sporthalle Heubner-Sporthalle (02.11.2021)
- Hygienekonzept Sporthalle Ulrich-Rülein-v.Calv (02.11.2021)
- Kontakterfassung Wettkampf Sporthalle "Ulrich-Rülein-v.Calv" tagesaktuell; Gastmannschaften, Betreuer, Trainer und Schiedsrichterals PDF-Dokument (03.11.2021)
- Kontakterfassung Wettkampf Sporthalle "Heubner-Sporthalle" tagesaktuell; Gastmannschaften, Betreuer, Trainer und Schiedsrichterals PDF-Dokument (03.11.2021
- Kontakterfassung Gäste im Innenbereich Training Sporthalle "Ulrich-Rülein-v.Calv"; als PDF-Dokument (03.11.2021)
- Kontakterfassung Gäste im Innenbereich Training Sporthalle "Heubner-Sporthalle"; als PDF-Dokument (03.11.2021)
FHTC Hockey-Camp Rabenberg 2019
geschrieben von Tobias SeifertDer FHTC bietet vom 21. - 26. Juli 2019 für Vereinsmitglieder wieder ein Feldhockeycamp unter Anleitung von FHTC-Coach Herbert Seifert an.
Die Leistungen gegen Unkostenbeitrag:
- Getränke
- Vollverpflegung Übernachtung
- Training (siehe Trainingsinfos)
- Grillen
- kleine Überraschungen
Der Flyer mit weiteren Informationen kann HIER als pdf-Dokument heruntergeladen werden.
Hockey-Feldsaison 2024
geschrieben von Tobias SeifertAb dem 25. März 2023 sind alle Altersklassen im Feldhockey-Training an der Hainichener Straße aktiv.
Montag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | Minis | 5 - 6 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 18.30 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U12 | 11-12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
18.30 - 20.30 Uhr | Weibliche U16 | 15-16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.30 - 21.00 Uhr | Freizeithockey | |||
Dienstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | weibl. + männl. U8 | 7 - 8 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
17.00 - 19.00 Uhr | weibliche U10 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | weibliche U14 | 13 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Mix, Herren plus Jugend | 11 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | weibliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
17.30 - 19.00 Uhr | weibliche U14 | 13 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
19.00 - 21.00 Uhr | weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
Freitag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 19.00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Mix, Herren plus Jugend | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | ||
Ergebnisse
geschrieben von Tobias SeifertHier finden Sie die Auflistung der Ergebnisse unserer Mannschaften in den verschiedenen Meisterschaften. Durch Anklicken des jeweiligen Teams gelangen Sie direkt auf die Ergebnis-Seite des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebs.
Männlich | Weiblich | ||
---|---|---|---|
(1. Mitteldeutsche Verbandsliga 2024/25) | |||
(1. Mitteldeutsche Verbandsliga Halle 2023/24) | |||
Mannliche U10 (Halle 2024/25) | Weibliche U14 (Feld 2024) |
||
Weibliche U14 (Halle 2024/25) | |||
Weibliche U10 (Feld 2024) | |||
Hallensaison 2024 / 2025
geschrieben von Tobias SeifertDer Trainingsbetrieb im Hallenhockey startet ab 7.Oktober 2024 und ist bis 4. April 2025 geplant.
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 Uhr | Minis | 4 - 6 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
17.30 - 19.00 Uhr | Weibliche U12 II | 11 - 12 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
17.30 - 19.00 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
19.00 - 20.00 Uhr | Weibliche U14 I | 13-14 JAhre | Rülein-Sporthalle | |
20.00 - 21.00 Uhr | Weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
Dienstag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | Weibl. + Männl. U 8 | 6 - 8 Jahre | Heubner-Sporthalle | |
17.30 - 19.00 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Heubner-Sporthalle | |
19.00 - 20.30 Uhr | Elternhockey |
Heubner-Sporthalle | ||
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.30 - 19.00 Uhr | Männliche U12 - U14 | 11 - 14 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
19.00 - 20.30 Uhr | Damen | Rülein-Sporthalle | ||
20.30 - 22.00 Uhr | Herren | Rülein-Sporthalle | ||
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
18.30 - 19.30 Uhr | Weibliche U14 I | 13 - 14 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
19.30 - 21.00Uhr | Weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
Freitag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 18.00 Uhr | Männliche U10 | 09 - 10 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
17.30 - 18.30 Uhr | Weibliche U10 | 09 - 10 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
18.30 - 19.30 Uhr | Männliche U12 + U14 | 11 - 14 Jahre | Rülein-Sporthalle | |
19.30 - 21.00 Uhr | Damen | Rülein-Sporthalle | ||
21.00 - 22.00 Uhr | Herren | Rülein-Sporthalle | ||