Hockey-Feldsaison 2025
Ab dem 31. März 2025 sind alle Altersklassen im Feldhockey-Training an der Hainichener Straße aktiv. Start der Trainingsheinheiten nach Teamabsprache individuell. Der Trainingsplan gibt es hier als DOWNLOAD.
Montag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | Minis | 5 - 6 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 18.00 Uhr | weibl. + männl. U8 | 7 - 8 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
17.00 - 18.30 Uhr | männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | Weibliche U12 | 11-12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.00 Uhr | Weibliche U16 | 15-16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
19.00 - 21.00 Uhr | Weibliche U18 | 17-18 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
Dienstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 19.00 Uhr | Weibliche U14 | 13-14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.00 Uhr | Freizeithockey | Kunstrasen Platzhälfte 2 | ||
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.00 - 17.30 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | Männliche U14 + U16 | 13 - 16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Damen + Herren | Kunstrasen Platzhälfte 1 + 2 | ||
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 19.00 Uhr | weibliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
17.00 - 19.00 Uhr | weibliche U14 | 13 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
19.00 - 21.00 Uhr | weibliche U18 | 17 - 18 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
Freitag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platz 1 | |
17.00 - 19.00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platz 2 | |
17.00 - 19.00 Uhr | Männliche U14 + U16 | 13 - 16 Jahre | Kunstrasen Platz 3 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Damen + Herren | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | ||