Hockey-Feldsaison 2026
Ab dem 23. März 2026 Nach den Osterferien sind alle Altersklassen im Feldhockey-Training an der Hainichener Straße aktiv. Start der Trainingsheinheiten nach Teamabsprache und Wetter individuell.
Montag
| Uhrzeit | Mannschaft | Alter / Jahrgang | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:30 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Minis | ca. 5 - 8 Jahre | Kunstrasen Hälfte 2 | |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Hälfte 2 | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 19:00 - 20:30 Uhr | Weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |
Dienstag
| Uhrzeit | Mannschaft | Alter / Jahrgang | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 Uhr | Weibliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Mix U7 - U8 (Knaben + Mädchen) | 7 - 8 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Elternhockey | - | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |
Mittwoch
| Uhrzeit | Mannschaft | Alter / Jahrgang | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:30 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Knaben A + Männliche U15 | 13 - 15 Jahre | Kunstrasen Hälfte 2 | |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Herren + Damen | - | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |
Donnerstag
| Uhrzeit | Mannschaft | Alter / Jahrgang | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:30 Uhr | Weibliche U10 | 09 - 10 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 | |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Weibliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Hälfte 2 | |
| 19.00 - 21.00 Uhr | Weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1+ 2 | |
Freitag
| Uhrzeit | Mannschaft | Alter / Jahrgang | Trainingsort | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 19:00 Uhr | Männliche U14 + U15 | 13 - 15 Jahre | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |
| 19:3 0 - 21:00 Uhr | Herren + Damen | - | Kunstrasen Hälfte 1 + 2 | |

