Tennis-Feldsaison 2026
Im Sommer 2026 sind folgende Altersklassen im Tennis-Training aktiv. Start der Trainingsheinheiten nach Teamabsprache individuell.
Montag
| Uhrzeit | Training / Gruppe | Trainingsort | ||
|---|---|---|---|---|
| Kein Training | – | – | – | |
Dienstag
| Uhrzeit | Training / Gruppe | Trainingsort | ||
|---|---|---|---|---|
| ganztägig | Ondra Training | Platz 1 | ||
| 16.00-20.00 Uhr | Kinder Vereinstraining | Platz 2 | ||
| 16.00-20.00 Uhr | Kinder Vereinstraining | Platz 3 | ||
| 17.00-18.00 Uhr | Kinder Vereinstraining | Platz 4 | ||
Mittwoch
| Uhrzeit | Training / Gruppe | Trainingsort | ||
|---|---|---|---|---|
| ganztägig | Ondra Training | Platz 1 | ||
| 16.00-20.00 Uhr | Kinder Vereinstraining | Platz 2 | ||
| 16.00-20.00 Uhr | Kinder Vereinstraining | Platz 3 | ||
Donnerstag
| Uhrzeit | Training / Gruppe | Trainingsort | ||
|---|---|---|---|---|
| ganztägig | Ondra Training | Platz 1 | ||
Freitag
| Uhrzeit | Training / Gruppe | Trainingsort | ||
|---|---|---|---|---|
| ganztägig | Enrique Training | Platz 1 | ||

