Hockey-Feldsaison 2024
Ab dem 25. März 2023 sind alle Altersklassen im Feldhockey-Training an der Hainichener Straße aktiv.
Montag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | Minis | 5 - 6 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 18.30 Uhr | Männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U12 | 11-12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
18.30 - 20.30 Uhr | Weibliche U16 | 15-16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.30 - 21.00 Uhr | Freizeithockey | |||
Dienstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | weibl. + männl. U8 | 7 - 8 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
17.00 - 19.00 Uhr | weibliche U10 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | weibliche U14 | 13 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
Mittwoch
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | männliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.30 - 19.00 Uhr | männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Mix, Herren plus Jugend | 11 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
Donnerstag
Uhrzeit | Mannschaft | Alter | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
16.30 - 17.30 Uhr | weibliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | |
17.30 - 19.00 Uhr | weibliche U14 | 13 - 14 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
19.00 - 21.00 Uhr | weibliche U16 | 15 - 16 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
Freitag
Uhrzeit | Mannschaft | Jahrgang | Trainingsort | |
---|---|---|---|---|
17.00 - 18.30 Uhr | Weibliche U10 | 9 - 10 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 1 | |
17.00 - 19.00 Uhr | Männliche U12 | 11 - 12 Jahre | Kunstrasen Platzhälfte 2 | |
19.00 - 21.30 Uhr | Mix, Herren plus Jugend | Kunstrasen Platzhälfte 1+2 | ||